19 ພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນໄປ ຍັງຈະມີຝົນຕົກຢູ່ທຸກແຂວງ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ອອກລາຍງານສະພາບອາກາດປະຈຳວັນ​ທີ​19 ພຶດສະພາ​ 2026​ (ເວລາ 07:00 – 12:00 ໂມງ) ພົບວ່າ: ມວນອາກາດຮ້ອນ ຍັງຄົງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ ດ້ວຍກຳລັງປານກາງ ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ.

ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ອົງການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງຕົວຕໍ່ກັບສະພາບຝົນຕົກ, ຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າເຫຼື້ອມ, ຟ້າຜ່າ, ໝາກເຫັບຕົກ ແລະ ລົມພັດແຮງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ. ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

1. ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ (ອາກາດຮ້ອນ, ມີຝົນຕົກບາງແຫ່ງ)

ຜົ້ງສາລີ (ມ. ຜົ້ງສາລີ / ມ. ບຸນເໜືອ): ອຸນຫະພູມ 17°C – 30°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກເປັນບາງບ່ອນ ຫຼື ຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 15% – 20%).

ຫົວພັນ (ມ. ວຽງໄຊ / ມ. ຊຳເໜືອ): ອຸນຫະພູມ 21°C – 28°C || ⛈️ ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 30%).

​ຊຽງຂວາງ (ມ. ແປກ): ອຸນຫະພູມ 22°C – 26°C || ⛈️ ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 30%).

ອຸດົມໄຊ (ມ. ໄຊ): ອຸນຫະພູມ 23°C – 32°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກເປັນບາງບ່ອນ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 20%).

​ບໍ່ແກ້ວ (ມ. ຫ້ວຍຊາຍ): ອຸນຫະພູມ 25°C – 33°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 30%).

ຫຼວງນໍ້າທາ (ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ / ມ. ສິງ): ອຸນຫະພູມ 23°C – 32°C || ມີຝົນຕົກບາງບ່ອນ ຫຼື ມີເມກປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ຫຼວງພະບາງ (ມ. ຫຼວງພະບາງ): ອຸນຫະພູມ 24°C – 34°C || ມີຝົນຕົກເປັນບາງບ່ອນ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 15%).

​ໄຊຍະບູລີ (ມ. ໄຊຍະບູລີ): ອຸນຫະພູມ 24°C – 33°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກເປັນບາງບ່ອນ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 20%).

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ມີຝົນຟ້າຄະນອງ)

ອຸນຫະພູມ: ຕ່ຳສຸດ 26°C || ສູງສຸດ 37°C

ສະພາບອາກາດ: ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບປານກາງ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ຮອດ 40% – 50% (ໂດຍສະເພາະເຂດ ມ. ຈັນທະບູລີ, ມ. ຫາດຊາຍຟອງ, ມ. ປາກງື່ມ, ມ. ສັງທອງ, ມ. ໄຊທານີ, ມ. ສີສັດຕະນາກ ແລະ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ). ຄວນລະວັງລົມພັດແຮງກະທັນຫັນ.

2. ພາກກາງ (ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ແລະ ຝົນຕົກກະຈາຍ):

ໄຊສົມບູນ (ມ. ອານຸວົງ): ອຸນຫະພູມ 22°C – 28°C || ⛈️ ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 40%).

ແຂວງວຽງຈັນ (ມ. ໂພນໂຮງ / ມ. ວັງວຽງ): ອຸນຫະພູມ 25°C – 30°C || ⛈️ ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ (50%) ແລະ ຝົນຕົກຄ່ອຍ (30%).

​ບໍລິຄຳໄຊ (ມ. ປາກຊັນ / ມ. ຄຳເກີດ / ມ. ວຽງທອງ): ອຸນຫະພູມ 24°C – 31°C || ⛈️ ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງບາງແຫ່ງ (25% – 40%).

ຄຳມ່ວນ (ມ. ນາກາຍ / ມ. ທ່າແຂກ): ອຸນຫະພູມ 19°C – 29°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 30% – 35%).

ສະຫວັນນະເຂດ (ນຄ. ໄກສອນ / ມ. ອຸທຸມພອນ): ອຸນຫະພູມ 26°C – 31°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກຄ່ອຍ ຫຼື ຕົກເປັນບາງບ່ອນ (25% – 30%).

3. ພາກໃຕ້ (ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີຝົນຕົກຄ່ອຍບາງພື້ນທີ່)

ຈຳປາສັກ (ນຄ. ປາກເຊ / ມ. ປາກຊ່ອງ / ເຂດນິຄົມ 34): 🌡️ ອຸນຫະພູມ 17°C – 32°C (ເຂດພູພຽງປາກຊ່ອງອາກາດເຢັນ) || 🌧️ ມີຝົນຕົກຄ່ອຍເປັນບາງບ່ອນ (20% – 25%).

​ສາລະວັນ (ມ. ສາລະວັນ): ອຸນຫະພູມ 25°C – 31°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 30%).

​ເຊກອງ (ມ. ລະມາມ / ມ. ທ່າແຕງ / ມ. ກະລຶມ / ມ. ດັກຈຶງ): ອຸນຫະພູມ 21°C – 30°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກຄ່ອຍ ຫຼື ຕົກເປັນບາງບ່ອນ (20% – 25%).

​ອັດຕະປື (ມ. ສາມັກຄີໄຊ): ອຸນຫະພູມ 26°C – 32°C || 🌧️ ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ (ເນື້ອທີ່ການປົກຄຸມ 30%).

ກະລຸນາກຽມຄັນຮົ່ມ ຫຼື ເສື້ອກັນຝົນຕິດໂຕກ່ອນອອກເດີນທາງ ແລະ ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ!

​Lao Youth​ Radio​ FM​90​MHz

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles